Список сравниваемых элементов пуст.
Список товаров пуст
В данный момент купить онлайн можно только товары из раздела Складские остатки и б/у
Дополнительные опции | Цена, руб., без НДС | |||||||||||
Вибро-шумоизоляция | Дополнительная вибро-шумоизоляция наружного блока холодильной системы Belluna, либо наружного блока кондиционера. Снижает уровень шума на 10-20 дБ. | 12 000 | ||||||||||
Функция самоочистки наружного блока (Данная опция входит в базовую комплектацию) | Самоочистка теплообменника наружного блока (за счет реверса вентилятора). | в стандартной комплектации | ||||||||||
Регулируемое реле защиты по напряжению и току до 40А с вольтметром и амперметром, на DIN-рейку 35 мм |
Функция защиты от превышения напряжения или превышения тока (1-40А) с регулируемой по времени функцией автоматического восстановление после перенапряжения или перегрузки по току с заданным временем задержки. Функции: 1. Защита от перенапряжения 2. Защита от низкого напряжения 3. Защита от перегрузки по току 4. Автоматическое восстановление 5. Отображение напряжения (измерение напряжения) 6. Отображение тока (измерение тока) Полное описание во вкладке "Доп.оборудование.Опции" |
в стандартной комплектации |
Температура в хол. камере | Темп. внешняя | P102 (r404a, 52Гц) | P103 (62гц) | P205 (1/4, 3/8) стандарт не более 70% (70гц) | P205 (1/4, 1/2) * более 70% (92гц) | ||||||||||||
Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | ||||||||||
Кирпич 250 мм | 80 мм | 50 мм | Кирпич 250мм | 80 мм | 50мм | Кирпич 250 мм | 80 мм | 50 мм | Кирпич 250 мм | 80 мм | 50 мм | ||||||
+10°C | +30°C | 1529 | 5,9 | 22,1 | 17,5 | 2660 | 17 | 57 | 49 | 3352 | 25 | 75 | 62 | 4265 | 30 | 92 | 76 |
+5°C | +30°C | 1271 | 3,1 | 13,5 | 10,6 | 2210 | 9,5 | 33,8 | 31 | 2923 | 14 | 43 | 38 | 3832 | 17 | 52,1 | 49 |
0°C | +30°C | 1048 | 1,5 | 8,5 | 6 | 1952 | 5 | 21,2 | 19 | 2446 | 8 | 29 | 24 | 3131 | 9 | 38,2 | 31 |
-5°C | +30°C | 859 | 1 | 5,2 | 4,5 | 1678 | 4 | 13,2 | 12 | 2035 | 5 | 18 | 15 | 2605 | 6 | 26,5 | 21 |
Температура в хол. камере | Темп. внешняя |
P207 (84Гц) |
P310 (76Гц) |
||||||||||||||
Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | ||||||||||||||
Кирпич 250мм | 80 мм | 50мм | Кирпич 250 мм | 80 мм | 50 мм | ||||||||||||
+10°C | +30°C | 5583 | 41 | 123 | 105 | 8546 | 70 | 193 | 170 | ||||||||
+5°C | +30°C | 5062 | 25 | 79,2 | 71 | 7592 | 44 | 127,6 | 112 | ||||||||
0°C | +30°C | 4135 | 14 | 55,3 | 43 | 6203 | 25 | 106,3 | 70 | ||||||||
-5°C | +30°C | 3356 | 9 | 36,1 | 30 | 5161 | 17 | 82,1 | 50 | ||||||||
Универсальные инверторные Компрессорно-конденсаторные блоки Belluna, хладагент R410a | |||||||||||||||||
Температура кипения | 0°C | 0°C | 0°C | -5°C | -5°C | -5°C | -10°C | -10°C | -10°C | -15°C | -15°C | -15°C | |||||
Обороты компрессора | 100Гц (max) | 70Гц | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 70Гц | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 70Гц | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 70Гц | 40Гц (min) | |||||
P103, Р205 | Температура конденсации | +35°C | 4,97 | 3,48 | 1,99 | 4,18 | 2,45 | 1,67 | 3,49 | 2,45 | 1,40 | 2,91 | 2,03 | 1,16 | |||
+40°C | 4,69 | 3,29 | 1,88 | 3,94 | 2,31 | 1,58 | 3,30 | 2,31 | 1,32 | 2,74 | 1,92 | 1,10 | |||||
+45°C | 4,41 | 3,09 | 1,76 | 3,70 | 2,16 | 1,48 | 3,09 | 2,16 | 1,24 | 2,57 | 1,80 | 1,03 | |||||
+50°C | 4,11 | 2,88 | 1,64 | 3,45 | 2,01 | 1,38 | 2,88 | 2,01 | 1,15 | 2,38 | 1,67 | 0,95 | |||||
P207 | Температура конденсации | +35°C | 7,17 | 5,02 | 2,87 | 6,03 | 4,22 | 2,41 | 5,04 | 3,53 | 2,02 | 4,20 | 2,94 | 1,68 | |||
+40°C | 6,78 | 4,74 | 2,71 | 5,69 | 3,99 | 2,28 | 4,76 | 3,33 | 1,90 | 3,96 | 2,77 | 1,58 | |||||
+45°C | 6,36 | 4,46 | 2,55 | 5,34 | 3,74 | 2,14 | 4,46 | 3,12 | 1,79 | 3,71 | 2,59 | 1,48 | |||||
+50°C | 5,93 | 4,15 | 2,37 | 4,97 | 3,48 | 1,99 | 4,15 | 2,90 | 1,66 | 3,44 | 2,41 | 1,38 | |||||
P310 | Температура конденсации | +35°C | 12,03 | 8,42 | 4,81 | 10,11 | 7,08 | 4,05 | 8,46 | 5,93 | 3,39 | 7,04 | 4,93 | 2,82 | |||
+40°C | 11,37 | 7,96 | 4,55 | 9,56 | 6,69 | 3,82 | 7,99 | 5,59 | 3,20 | 6,64 | 4,65 | 2,66 | |||||
+45°C | 10,68 | 7,48 | 4,27 | 8,97 | 6,28 | 3,59 | 7,49 | 5,24 | 3,00 | 6,22 | 4,36 | 2,49 | |||||
+50°C | 9,95 | 6,97 | 3,98 | 8,35 | 5,84 | 3,34 | 6,97 | 4,88 | 2,79 | 5,78 | 4,04 | 2,31 | |||||
Минимальную температуру кипения, которую можно задать -15°C!!! |