Список сравниваемых элементов пуст.
Список товаров пуст
В данный момент купить онлайн можно только товары из раздела Складские остатки и б/у
Для управления требуется потенциометр 0-10V (например, MTV)
МОДЕЛЬ | Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [B] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°С] | Вес [кг] |
ISOR 125 EC 20 | 480 | 230 | 0,89 | 106 | 60 | 11,8 |
ISOR 150 EC 20 | 530 | 230 | 0,85 | 103 | 60 | 11,9 |
ISOR 160 EC 20 | 590 | 230 | 0,88 | 104 | 60 | 12 |
ISOR 200 EC 20 | 840 | 230 | 11,02 | 118 | 60 | 17,6 |
ISOR 250 EC 20 | 1240 | 230 | 1,78 | 204 | 70 | 18,9 |
ISOR 315 EC 20 | 1800 | 230 | 1,91 | 274 | 55 | 25 |
ISOR 355 EC 20 | 2090 | 230 | 1,39 | 165 | 60 | 40,4 |
ISOR 400 EC 20 | 2325 | 230 | 1,4 | 165 | 60 | 40 |
ISOR 450 EC 20 | 4180 | 230 | 2,3 | 507 | 50 | 65,3 |
ISOR 500 EC 20 | 4480 | 230 | 2,3 | 506 | 50 |
67,3 |