Список сравниваемых элементов пуст.
Список товаров пуст
В данный момент купить онлайн можно только товары из раздела Складские остатки и б/у
МОДЕЛЬ | Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [B] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | T воздуха max [°С] | Вес [кг] |
ISOR 125 E2 20 | 340 | 230 | 0,31 | 50 | 70 | 11,3 |
ISOR 150 E2 20 | 390 | 230 | 0,31 | 50 | 70 | 11,6 |
ISOR 160 E2 20 | 400 | 230 | 0,31 | 49 | 70 | 17,6 |
ISOR 200 E2 11 | 730 | 230 | 0,46 | 100 | 80 | 17,6 |
ISOR 250 E2 20 | 1090 | 230 | 0,8 | 171 | 55 | 18.9 |
ISOR 355 E4 20 | 2190 | 230 | 1,31 | 237 | 45 | 41,8 |
ISOR 400 E4 20 | 2410 | 230 | 1,34 | 242 | 40 | 41,0 |
ISOR 450 E4 20 | 3590 | 230 | 2,6 | 451 | 65 | 67,5 |
ISOR 500 E4 20 | 3870 | 230 | 2,72 | 466 | 65 | 69,5 |
*Для управления требуется позиционер 0-10 В (например, LC-P), который заказывается отдельно